V64 startlista Eskilstuna 26 maj 2026
V64 på Eskilstuna 26 maj 2026: 6 avdelningar, 73 anmälda hästar varav 3 strukna, distans 1 640–2 640 m, första start 19:30. Status: avgjord.

V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Eclipse | Göran Jansson | 1 640 m | |
| ||||
| 2 | Elevation | Magnus A Djuse | 1 640 m | |
| ||||
| 3 (vinnare) | Single Lane | Oskar Kylin Blom | 1 640 m | |
| ||||
| 4 | The Pretender | Jerry Strömstedt | 1 640 m | |
| ||||
| 5 | Power of Greenwood | Robin Bakker | 1 640 m | |
| ||||
| 6 (struken) | The Pope Struken | Rikard N Skoglund | 1 640 m | |
| ||||
| 7 | Cabarette | Joseph Taavela Ruocco | 1 660 m | |
| ||||
| 8 | Hardox | Ulf Ohlsson | 1 660 m | |
| ||||
| 9 | Nonstop Käll | Peter G Norman | 1 660 m | |
| ||||
| 10 | Excellenzen | Daniel Gustafsson | 1 660 m | |
| ||||
| 11 | Emothi | Claes Sjöström | 1 660 m | |
| ||||
- 1Global EclipseGöran Jansson1 640 m
- 2ElevationMagnus A Djuse1 640 m
- 4The PretenderJerry Strömstedt1 640 m
- 5Power of GreenwoodRobin Bakker1 640 m
- 6 (struken)The Pope StrukenRikard N Skoglund1 640 m
- 7CabaretteJoseph Taavela Ruocco1 660 m
- 8HardoxUlf Ohlsson1 660 m
- 9Nonstop KällPeter G Norman1 660 m
- 10ExcellenzenDaniel Gustafsson1 660 m
- 11EmothiClaes Sjöström1 660 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Dream | Per Lennartsson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Hadahaa | Julien Fontaine | 2 140 m | |
| ||||
| 3 (vinnare) | Gustav | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | King Kong D.K. | Rikard N Skoglund | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | PackedwithsassTrot | William Ekberg | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Västerbo Love Life | Hugo Metayer | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Speedy Hard Vicane | Claes Sjöström | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Global Gladiator | Magnus A Djuse | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Chamsin | Jorma Kontio | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Optimum Rambo | Ulf Ohlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Eros | Simon Riedl | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | M.T.Valerie | Markus B Svedberg | 2 140 m | |
| ||||
- 1Green DreamPer Lennartsson2 140 m
- 2HadahaaJulien Fontaine2 140 m
- 4King Kong D.K.Rikard N Skoglund2 140 m
- 5PackedwithsassTrotWilliam Ekberg2 140 m
- 6Västerbo Love LifeHugo Metayer2 140 m
- 7Speedy Hard VicaneClaes Sjöström2 140 m
- 8Global GladiatorMagnus A Djuse2 140 m
- 9ChamsinJorma Kontio2 140 m
- 10Optimum RamboUlf Ohlsson2 140 m
- 11ErosSimon Riedl2 140 m
- 12M.T.ValerieMarkus B Svedberg2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newbury Park | Per Linderoth | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Nocciola | Marcus Schön | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Revoltee d'Inverne | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Lillemor Games | Felicia Molin | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Rödluvan Newport | Finn Verkaik | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Tahays Blue Jazz | Jörgen S Eriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Napoleon Sisu | Oskar J Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 (vinnare) | Zarajevo Games | Daniel Wäjersten | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Irina Jet | Robin Bakker | 2 140 m | |
| ||||
- 1Newbury ParkPer Linderoth2 140 m
- 2NocciolaMarcus Schön2 140 m
- 3Revoltee d'InverneCarl Johan Jepson2 140 m
- 4Lillemor GamesFelicia Molin2 140 m
- 5Rödluvan NewportFinn Verkaik2 140 m
- 6Tahays Blue JazzJörgen S Eriksson2 140 m
- 7Napoleon SisuOskar J Andersson2 140 m
- 9Irina JetRobin Bakker2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drömmen Om Elin | Rikard N Skoglund | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Mellby Nemo | Daniel Wäjersten | 2 140 m | |
| ||||
| 3 (vinnare) | Kohkahycumest | Magnus A Djuse | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Tiesto | Mats Remneby | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Our Own Pastime | Ulf Ohlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Geenah Effe | Alessandro Gocciadoro | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Scarlets Silvia | Kevin Gondet | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | D.J.Masi | Oskar J Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Pretty Effect | Robin Bakker | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Hip to be Square | Per Lennartsson | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Ahtohallan | Elias Strandberg | 2 140 m | |
| ||||
| 12 (struken) | Natalie Coger Struken | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
- 1Drömmen Om ElinRikard N Skoglund2 140 m
- 2Mellby NemoDaniel Wäjersten2 140 m
- 4TiestoMats Remneby2 140 m
- 5Our Own PastimeUlf Ohlsson2 140 m
- 6Geenah EffeAlessandro Gocciadoro2 140 m
- 7Scarlets SilviaKevin Gondet2 140 m
- 8D.J.MasiOskar J Andersson2 140 m
- 9Pretty EffectRobin Bakker2 140 m
- 10Hip to be SquarePer Lennartsson2 140 m
- 11AhtohallanElias Strandberg2 140 m
- 12 (struken)Natalie Coger StrukenCarl Johan Jepson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo the Lion | Robin Bakker | 2 640 m | |
| ||||
| 2 | Jacara du Pont | Kevin Gondet | 2 640 m | |
| ||||
| 3 | Caspian Bro | Markus B Svedberg | 2 640 m | |
| ||||
| 4 | Thai Face Time | Oskar Kylin Blom | 2 640 m | |
| ||||
| 5 | Tangelo | Mats Gunnarsson | 2 640 m | |
| ||||
| 6 | Little Richard | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 640 m | |
| ||||
| 7 | Rarely Access | Carl Johan Jepson | 2 640 m | |
| ||||
| 8 | Midas Mana | Claes Sjöström | 2 640 m | |
| ||||
| 9 | Neymar Boko | Kevin Svedlund | 2 660 m | |
| ||||
| 10 | Moonshot | Marcus Schön | 2 660 m | |
| ||||
| 11 (vinnare) | Reshevsky | Rikard N Skoglund | 2 660 m | |
| ||||
| 12 | Drill | Ulf Ohlsson | 2 660 m | |
| ||||
| 13 | Matiere | Fredrik B Larsson | 2 660 m | |
| ||||
| 14 | Viva la Vida Face | Petter Lundberg | 2 660 m | |
| ||||
- 1Leo the LionRobin Bakker2 640 m
- 2Jacara du PontKevin Gondet2 640 m
- 3Caspian BroMarkus B Svedberg2 640 m
- 4Thai Face TimeOskar Kylin Blom2 640 m
- 5TangeloMats Gunnarsson2 640 m
- 6Little RichardRoy Atle Ruud Nilsen2 640 m
- 7Rarely AccessCarl Johan Jepson2 640 m
- 8Midas ManaClaes Sjöström2 640 m
- 9Neymar BokoKevin Svedlund2 660 m
- 10MoonshotMarcus Schön2 660 m
- 12DrillUlf Ohlsson2 660 m
- 13MatiereFredrik B Larsson2 660 m
- 14Viva la Vida FacePetter Lundberg2 660 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Action | Per Lennartsson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Princessup | Oskar J Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Global Gossip | Magnus A Djuse | 2 140 m | |
| ||||
| 4 (vinnare) | Mahakala | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Camille Adi | Tom Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Pehoe Boko | Robin Bakker | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Tactic Lane | Rikard N Skoglund | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Abbagliante | Claes Sjöström | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Sunshine Tooma | Oskar Kylin Blom | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Xanthis Joojoo | Ulf Ohlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Parma di Quattro | Peter G Norman | 2 140 m | |
| ||||
| 12 (struken) | Escama Struken | Daniel Wäjersten | 2 140 m | |
| ||||
| 13 | Maggie May Malt | Mercedes Balogh | 2 140 m | |
| ||||
| 14 | Mellby Lovely | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 140 m | |
| ||||
| 15 | Digital Last | Jorma Kontio | 2 140 m | |
| ||||
- 1Easy ActionPer Lennartsson2 140 m
- 2PrincessupOskar J Andersson2 140 m
- 3Global GossipMagnus A Djuse2 140 m
- 5Camille AdiTom Johansson2 140 m
- 6Pehoe BokoRobin Bakker2 140 m
- 7Tactic LaneRikard N Skoglund2 140 m
- 8AbbaglianteClaes Sjöström2 140 m
- 9Sunshine ToomaOskar Kylin Blom2 140 m
- 10Xanthis JoojooUlf Ohlsson2 140 m
- 11Parma di QuattroPeter G Norman2 140 m
- 12 (struken)Escama StrukenDaniel Wäjersten2 140 m
- 13Maggie May MaltMercedes Balogh2 140 m
- 14Mellby LovelyRoy Atle Ruud Nilsen2 140 m
- 15Digital LastJorma Kontio2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.