V64 startlista Halmstad 1 juni 2026
V64 på Halmstad 1 juni 2026: 6 avdelningar, 68 anmälda hästar varav 7 strukna, distans 1 609–2 140 m, första start 19:30. Status: avgjord.

V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Girlpower | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Teton Okey Credit | Thomas Dalborg | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Bopperstreetgirl | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Stepping Gogo Girl | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Chloe Haythrow | Peter Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Power of Sand | Hanna Lähdekorpi | 2 140 m | |
| ||||
| 7 (vinnare) | Kalithea | Thomas Uhrberg | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Ottens Lady Gaagaa | André Eklundh | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Ulaya | Wilhelm Paal | 2 140 m | |
| ||||
- 1Global GirlpowerJohan Untersteiner2 140 m
- 2Teton Okey CreditThomas Dalborg2 140 m
- 3BopperstreetgirlStefan Persson2 140 m
- 4Stepping Gogo GirlGustav Johansson2 140 m
- 5Chloe HaythrowPeter Untersteiner2 140 m
- 6Power of SandHanna Lähdekorpi2 140 m
- 8Ottens Lady GaagaaAndré Eklundh2 140 m
- 9UlayaWilhelm Paal2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda Rose | Håkan Jonsson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Andra Vågen | Peter U Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 (vinnare) | Patina di Quattro | Wilma Karlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Kaiser Crown | Robert A Kerttu | 2 140 m | |
| ||||
| 5 (struken) | Five Victory Struken | Thomas Linder | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Toby Barosso | Jonas M Oscarsson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Zhenjin | Magnus R Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Gasolina Jet | Christian Fiore | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Magic Eagle | Max Karlsson | 2 160 m | |
| ||||
| 10 | Email Address | Malte Handfast | 2 160 m | |
| ||||
| 11 | Digital Aircraft | Bernardo Grasso | 2 160 m | |
| ||||
| 12 | Glory Lane | Henriette Larsen | 2 160 m | |
| ||||
| 13 | Slim Viktor | Johan Svensson | 2 160 m | |
| ||||
| 14 | Niras Inachis | Alex Persson | 2 160 m | |
| ||||
| 15 | Leopard Rock | Sofie Ericsson | 2 160 m | |
| ||||
- 1Bermuda RoseHåkan Jonsson2 140 m
- 2Andra VågenPeter U Andersson2 140 m
- 4Kaiser CrownRobert A Kerttu2 140 m
- 5 (struken)Five Victory StrukenThomas Linder2 140 m
- 6Toby BarossoJonas M Oscarsson2 140 m
- 7ZhenjinMagnus R Johansson2 140 m
- 8Gasolina JetChristian Fiore2 140 m
- 9Magic EagleMax Karlsson2 160 m
- 10Email AddressMalte Handfast2 160 m
- 11Digital AircraftBernardo Grasso2 160 m
- 12Glory LaneHenriette Larsen2 160 m
- 13Slim ViktorJohan Svensson2 160 m
- 14Niras InachisAlex Persson2 160 m
- 15Leopard RockSofie Ericsson2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stargazer | Dwight Pieters | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Victor Flax | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Sir Hans | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Son of My Father | André Eklundh | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Handluggage Racing | Max Karlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Mr Carnation | Christoffer Eriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 (struken) | Hickory Struken | Thomas Uhrberg | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Winsalot | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
- 1StargazerDwight Pieters2 140 m
- 2Victor FlaxGustav Johansson2 140 m
- 3Sir HansVictor Rosleff2 140 m
- 4Son of My FatherAndré Eklundh2 140 m
- 5Handluggage RacingMax Karlsson2 140 m
- 7 (struken)Hickory StrukenThomas Uhrberg2 140 m
- 8WinsalotStefan Persson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savage Love | Christian Fiore | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | William R.C. | Johan Carlfjord | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Borups D.Day | Bernardo Grasso | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Malala Yousafzai | Maria Flink | 2 140 m | |
| ||||
| 5 (struken) | Luna Derm Struken | Ken Ecce | 2 140 m | |
| ||||
| 6 (struken) | Hereisjohnny Struken | Emma Kerttu | 2 140 m | |
| ||||
| 7 (vinnare) | Veritas | Wilhelm Paal | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Riewa Bo | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Global General | Johan Untersteiner | 2 160 m | |
| ||||
| 10 | Abbott | Wilma Karlsson | 2 160 m | |
| ||||
| 11 | Messi Westwood | Jörgen Sjunnesson | 2 160 m | |
| ||||
| 12 | Biggerthanuniverse | Peter Untersteiner | 2 160 m | |
| ||||
| 13 | Luna Lane | Victor Rosleff | 2 160 m | |
| ||||
| 14 | Millevie R.D. | Markus Waldmüller | 2 160 m | |
| ||||
| 15 | Älvdans | Svend Dyhrberg | 2 160 m | |
| ||||
- 1Savage LoveChristian Fiore2 140 m
- 2William R.C.Johan Carlfjord2 140 m
- 3Borups D.DayBernardo Grasso2 140 m
- 4Malala YousafzaiMaria Flink2 140 m
- 5 (struken)Luna Derm StrukenKen Ecce2 140 m
- 6 (struken)Hereisjohnny StrukenEmma Kerttu2 140 m
- 8Riewa BoStefan Persson2 140 m
- 9Global GeneralJohan Untersteiner2 160 m
- 10AbbottWilma Karlsson2 160 m
- 11Messi WestwoodJörgen Sjunnesson2 160 m
- 12BiggerthanuniversePeter Untersteiner2 160 m
- 13Luna LaneVictor Rosleff2 160 m
- 14Millevie R.D.Markus Waldmüller2 160 m
- 15ÄlvdansSvend Dyhrberg2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (vinnare) | Nyharajah | Thomas Dalborg | 1 609 m | |
| ||||
| 2 | Hybrida | Conrad Lugauer | 1 609 m | |
| ||||
| 3 | Hopefully | Julien Fontaine | 1 609 m | |
| ||||
| 4 | Rhiannon | Tyler Mifsud | 1 609 m | |
| ||||
| 5 | Global Gaiety | Johan Untersteiner | 1 609 m | |
| ||||
| 6 | PrincessoftheDawn | André Eklundh | 1 609 m | |
| ||||
| 7 | Belichic | Thomas Uhrberg | 1 609 m | |
| ||||
| 8 | Selmina Venit | Gustav Johansson | 1 609 m | |
| ||||
| 9 | Slipstream Zon | Dwight Pieters | 1 609 m | |
| ||||
- 2HybridaConrad Lugauer1 609 m
- 3HopefullyJulien Fontaine1 609 m
- 4RhiannonTyler Mifsud1 609 m
- 5Global GaietyJohan Untersteiner1 609 m
- 6PrincessoftheDawnAndré Eklundh1 609 m
- 7BelichicThomas Uhrberg1 609 m
- 8Selmina VenitGustav Johansson1 609 m
- 9Slipstream ZonDwight Pieters1 609 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (struken) | Careful Dream Struken | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Gustav Simoni | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Fly Express | Christoffer Eriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Jula Redmile Champ | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Howitends W.F. | Dwight Pieters | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Liberty Boko | Thomas Dalborg | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Go Kenneth Go | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 8 (vinnare) | Spirit of Love | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Captain Kronos | Malte Handfast | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Funny Money | Thomas Uhrberg | 2 140 m | |
| ||||
| 11 (struken) | Galewindsonthepath Struken | Johan Svensson | 2 140 m | |
| ||||
| 12 (struken) | Celerity Broline Struken | Magnus R Johansson | 2 140 m | |
| ||||
- 1 (struken)Careful Dream StrukenGustav Johansson2 140 m
- 2Gustav SimoniTyler Mifsud2 140 m
- 3Fly ExpressChristoffer Eriksson2 140 m
- 4Jula Redmile ChampVictor Rosleff2 140 m
- 5Howitends W.F.Dwight Pieters2 140 m
- 6Liberty BokoThomas Dalborg2 140 m
- 7Go Kenneth GoJohan Untersteiner2 140 m
- 9Captain KronosMalte Handfast2 140 m
- 10Funny MoneyThomas Uhrberg2 140 m
- 11 (struken)Galewindsonthepath StrukenJohan Svensson2 140 m
- 12 (struken)Celerity Broline StrukenMagnus R Johansson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:30.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.