V64 startlista Årjäng 26 juni 2026
V64 på Årjäng 26 juni 2026: 6 avdelningar, 64 anmälda hästar varav 1 struken, distans 1 640–2 640 m, första start 19:30. Status: avgjord.

V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marty Byrd | Björn Goop | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Sandsjöns Aquila | Mikael J Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Kommendör Baltazar | Oskar Kylin Blom | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Mo Salah | André Eklundh | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | O.M.Megastep | Ole Johan Östre | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Livly A.F. | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Vincitrice | André Bood | 2 160 m | |
| ||||
| 8 | Isabelle Ima | Kristian Lindberg | 2 160 m | |
| ||||
| 9 | Noor Schermer | Jeffrey H Mieras | 2 160 m | |
| ||||
| 10 | Re Match | Per Oleg Midtfjeld | 2 160 m | |
| ||||
| 11 (vinnare) | Bara Joe | Niclas Benzon | 2 160 m | |
| ||||
- 1Marty ByrdBjörn Goop2 140 m
- 2Sandsjöns AquilaMikael J Andersson2 140 m
- 3Kommendör BaltazarOskar Kylin Blom2 140 m
- 4Mo SalahAndré Eklundh2 140 m
- 5O.M.MegastepOle Johan Östre2 140 m
- 6Livly A.F.Roy Atle Ruud Nilsen2 140 m
- 7VincitriceAndré Bood2 160 m
- 8Isabelle ImaKristian Lindberg2 160 m
- 9Noor SchermerJeffrey H Mieras2 160 m
- 10Re MatchPer Oleg Midtfjeld2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pretty One | Magnus Jakobsson | 1 640 m | |
| ||||
| 2 | All American Sox | André Eklundh | 1 640 m | |
| ||||
| 3 | Gargo Spritz | Per Oleg Midtfjeld | 1 640 m | |
| ||||
| 4 | Bi Nka Bi | Guro Mogset | 1 640 m | |
| ||||
| 5 | Tres Chic | Henrik Åslund | 1 640 m | |
| ||||
| 6 | Alastair | Björn Goop | 1 640 m | |
| ||||
| 7 (vinnare) | Meydan Silver | Markus B Svedberg | 1 640 m | |
| ||||
| 8 | Kick the Man | Kristian Lindberg | 1 640 m | |
| ||||
| 9 | Staro Savile Row | Roy Atle Ruud Nilsen | 1 640 m | |
| ||||
| 10 | Redvelvet Bros | Jeffrey H Mieras | 1 640 m | |
| ||||
| 11 | C.C.Wine | Ole-Christian Kjenner | 1 640 m | |
| ||||
| 12 | Deriap | Paw Mahony | 1 640 m | |
| ||||
- 1Pretty OneMagnus Jakobsson1 640 m
- 2All American SoxAndré Eklundh1 640 m
- 3Gargo SpritzPer Oleg Midtfjeld1 640 m
- 4Bi Nka BiGuro Mogset1 640 m
- 5Tres ChicHenrik Åslund1 640 m
- 6AlastairBjörn Goop1 640 m
- 8Kick the ManKristian Lindberg1 640 m
- 9Staro Savile RowRoy Atle Ruud Nilsen1 640 m
- 10Redvelvet BrosJeffrey H Mieras1 640 m
- 11C.C.WineOle-Christian Kjenner1 640 m
- 12DeriapPaw Mahony1 640 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady One | Amelia Fredriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 (vinnare) | Maggie May Malt | Mercedes Balogh | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Nunja | Markus Linryd | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Thai Mississippi | Peter Ådefors | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Clubber Lang | Ove Bakkevold Reime | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Lucia di Quattro | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | First to Fight | Patrik Olsson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Navy Zon | Andrzej Karasiewicz | 2 140 m | |
| ||||
| 9 (struken) | Super Express S.W. Struken | Robert Kruse | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Young | Niclas Benzon | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Cardin | Jonas Gylling | 2 140 m | |
| ||||
- 1Steady OneAmelia Fredriksson2 140 m
- 3NunjaMarkus Linryd2 140 m
- 4Thai MississippiPeter Ådefors2 140 m
- 5Clubber LangOve Bakkevold Reime2 140 m
- 6Lucia di QuattroRoy Atle Ruud Nilsen2 140 m
- 7First to FightPatrik Olsson2 140 m
- 8Navy ZonAndrzej Karasiewicz2 140 m
- 9 (struken)Super Express S.W. StrukenRobert Kruse2 140 m
- 10YoungNiclas Benzon2 140 m
- 11CardinJonas Gylling2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timoka P.J. | Johan Svensson | 2 640 m | |
| ||||
| 2 | Hankypanky Slander | Kristian Lindberg | 2 640 m | |
| ||||
| 3 | Jessie | Magnus Jakobsson | 2 640 m | |
| ||||
| 4 | Pronto | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 640 m | |
| ||||
| 5 | Guitar Man E.P. | Erlend Rennesvik | 2 640 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Nagoia | Björn Goop | 2 640 m | |
| ||||
| 7 | Humble Malt | Mercedes Balogh | 2 640 m | |
| ||||
| 8 | Chippen Dee | André Eklundh | 2 640 m | |
| ||||
| 9 | Maggan Jade | Ole Johan Östre | 2 640 m | |
| ||||
| 10 | Sunshine Eagle S. | Per Oleg Midtfjeld | 2 640 m | |
| ||||
- 1Timoka P.J.Johan Svensson2 640 m
- 2Hankypanky SlanderKristian Lindberg2 640 m
- 3JessieMagnus Jakobsson2 640 m
- 4ProntoRoy Atle Ruud Nilsen2 640 m
- 5Guitar Man E.P.Erlend Rennesvik2 640 m
- 7Humble MaltMercedes Balogh2 640 m
- 8Chippen DeeAndré Eklundh2 640 m
- 9Maggan JadeOle Johan Östre2 640 m
- 10Sunshine Eagle S.Per Oleg Midtfjeld2 640 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjölner Tordis | Ole-Christian Kjenner | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | LanglandsBallerina | Per Oleg Midtfjeld | 2 160 m | |
| ||||
| 3 | Gull Vilja | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 160 m | |
| ||||
| 4 (vinnare) | Maj Mollyn | Magnus Jakobsson | 2 160 m | |
| ||||
| 5 | Järvsö Karin | Dagfinn Aarum | 2 160 m | |
| ||||
| 6 | Hassel Linda | Cato Antonsen | 2 180 m | |
| ||||
| 7 | Lysjö Isa | Kristina Larsson | 2 180 m | |
| ||||
| 8 | Åse Fryd | Ole Johan Östre | 2 180 m | |
| ||||
| 9 | Brenne Viktoria | Björn Goop | 2 200 m | |
| ||||
- 1Mjölner TordisOle-Christian Kjenner2 140 m
- 2LanglandsBallerinaPer Oleg Midtfjeld2 160 m
- 3Gull ViljaRoy Atle Ruud Nilsen2 160 m
- 5Järvsö KarinDagfinn Aarum2 160 m
- 6Hassel LindaCato Antonsen2 180 m
- 7Lysjö IsaKristina Larsson2 180 m
- 8Åse FrydOle Johan Östre2 180 m
- 9Brenne ViktoriaBjörn Goop2 200 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chippy Fix | Ole Johan Östre | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Re Becka | André Bood | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Valnes Queen | Kristian Lindberg | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Standby | Niclas Benzon | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Minna Jaam | Jonas Moberg | 2 140 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Bee My Clementine | Paw Mahony | 2 160 m | |
| ||||
| 7 | Easy Pick | André Eklundh | 2 160 m | |
| ||||
| 8 | Cash Moni | Per Linderoth | 2 160 m | |
| ||||
| 9 | Pure Glamour | Björn Goop | 2 160 m | |
| ||||
| 10 | C'est Ma Course | Oskar Kylin Blom | 2 160 m | |
| ||||
| 11 | Sanctuaire | Erlend Rennesvik | 2 160 m | |
| ||||
- 1Chippy FixOle Johan Östre2 140 m
- 2Re BeckaAndré Bood2 140 m
- 3Valnes QueenKristian Lindberg2 140 m
- 4StandbyNiclas Benzon2 140 m
- 5Minna JaamJonas Moberg2 140 m
- 7Easy PickAndré Eklundh2 160 m
- 8Cash MoniPer Linderoth2 160 m
- 9Pure GlamourBjörn Goop2 160 m
- 10C'est Ma CourseOskar Kylin Blom2 160 m
- 11SanctuaireErlend Rennesvik2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.