V64 startlista Jägersro 11 augusti 2026
V64 på Jägersro 11 augusti 2026: 6 avdelningar, 65 anmälda hästar varav 1 struken, distans 2 140–2 640 m, första start 19:30. Status: avgjord.

V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic Rewind | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Shall We Dance | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Full Send | Dante Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Radja Invicta | Joakim Lövgren | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Casino Garde | Viktor Brodin | 2 140 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Fatal Attraction | Adrian Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Procope | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | MissMoneypennyS.F. | Per Nordström | 2 140 m | |
| ||||
- 1Classic RewindTyler Mifsud2 140 m
- 2Shall We DanceStefan Persson2 140 m
- 3Full SendDante Kolgjini2 140 m
- 4Radja InvictaJoakim Lövgren2 140 m
- 5Casino GardeViktor Brodin2 140 m
- 7ProcopeGustav Johansson2 140 m
- 8MissMoneypennyS.F.Per Nordström2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosie the Riveter | Julia Jakobsson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Kim Peek | Linnea Djupdahl | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Harald Derm | Kate Alvesparr | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Amoa Bengt | Anna Erixon | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Far from Over | Helena Lindqvist | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Global Daretowin | Anna Afzelius | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Parfait A.F. | Malin Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Gilmore Trot | Camilla Munk Boeck | 2 140 m | |
| ||||
| 9 (vinnare) | Custom Chrono | Iina Aho | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Frodo de Castella | Tova Bengtsson | 2 140 m | |
| ||||
| 11 (struken) | Peter Highness Struken | Emelie Sivertsson | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | Notorious Zon | Julia Andersson | 2 140 m | |
| ||||
- 1Rosie the RiveterJulia Jakobsson2 140 m
- 2Kim PeekLinnea Djupdahl2 140 m
- 3Harald DermKate Alvesparr2 140 m
- 4Amoa BengtAnna Erixon2 140 m
- 5Far from OverHelena Lindqvist2 140 m
- 6Global DaretowinAnna Afzelius2 140 m
- 7Parfait A.F.Malin Andersson2 140 m
- 8Gilmore TrotCamilla Munk Boeck2 140 m
- 10Frodo de CastellaTova Bengtsson2 140 m
- 11 (struken)Peter Highness StrukenEmelie Sivertsson2 140 m
- 12Notorious ZonJulia Andersson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borups D.Day | Conny Lindblad | 2 640 m | |
| ||||
| 2 | Quick Upfront | Cecilia Ahlborg | 2 640 m | |
| ||||
| 3 | Wingait Janne | Peter Untersteiner | 2 640 m | |
| ||||
| 4 | Infinity Lake | Lizette Edman | 2 640 m | |
| ||||
| 5 | Flashman's Cajenna | Gustav Johansson | 2 640 m | |
| ||||
| 6 | Glittra Vendil | Henriette Larsen | 2 660 m | |
| ||||
| 7 | Stormy Wareco | Thomas Linder | 2 660 m | |
| ||||
| 8 | Fabison | Jörgen Lorentzen | 2 660 m | |
| ||||
| 9 | Swishful | Stefan Persson | 2 660 m | |
| ||||
| 10 (vinnare) | Spirulina | Jonas M Oscarsson | 2 660 m | |
| ||||
| 11 | Kiss the Teacher | Ken Ecce | 2 660 m | |
| ||||
| 12 | First Wise L. | Joakim Lövgren | 2 660 m | |
| ||||
- 1Borups D.DayConny Lindblad2 640 m
- 2Quick UpfrontCecilia Ahlborg2 640 m
- 3Wingait JannePeter Untersteiner2 640 m
- 4Infinity LakeLizette Edman2 640 m
- 5Flashman's CajennaGustav Johansson2 640 m
- 6Glittra VendilHenriette Larsen2 660 m
- 7Stormy WarecoThomas Linder2 660 m
- 8FabisonJörgen Lorentzen2 660 m
- 9SwishfulStefan Persson2 660 m
- 11Kiss the TeacherKen Ecce2 660 m
- 12First Wise L.Joakim Lövgren2 660 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epicure D.E. | Thomas Linder | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Djingis Khan | Robert A Kerttu | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Indeed | Dennis Möllenberg | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Celerity Broline | Magnus R Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | J.S.Camaro | Henriette Larsen | 2 140 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Global Futurity | Peter Arnqvist | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Twelve O'Clock | Olof Thorson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Diamant Sensation | Sofie Ericsson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Lakethesnake | Håkan B Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Arnie Silvio | Oscar Uhrberg | 2 140 m | |
| ||||
- 1Epicure D.E.Thomas Linder2 140 m
- 2Djingis KhanRobert A Kerttu2 140 m
- 3IndeedDennis Möllenberg2 140 m
- 4Celerity BrolineMagnus R Johansson2 140 m
- 5J.S.CamaroHenriette Larsen2 140 m
- 7Twelve O'ClockOlof Thorson2 140 m
- 8Diamant SensationSofie Ericsson2 140 m
- 9LakethesnakeHåkan B Johansson2 140 m
- 10Arnie SilvioOscar Uhrberg2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (vinnare) | Custom Captain | Ole Johan Östre | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Zidane C.D. | Ken Ecce | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Godot | Adrian Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Salahdin | Dante Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Lovely Laura | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Borups Chaplin | Bernardo Grasso | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Gemstone Aze | Joakim Lövgren | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Illyrian | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Lucky Treize | Jonas M Oscarsson | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Mondo Pellini | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Global Expensive | Bengt A Nilsson | 2 140 m | |
| ||||
- 2Zidane C.D.Ken Ecce2 140 m
- 3GodotAdrian Kolgjini2 140 m
- 4SalahdinDante Kolgjini2 140 m
- 5Lovely LauraTyler Mifsud2 140 m
- 6Borups ChaplinBernardo Grasso2 140 m
- 7Gemstone AzeJoakim Lövgren2 140 m
- 8IllyrianStefan Persson2 140 m
- 9Lucky TreizeJonas M Oscarsson2 140 m
- 10Mondo PelliniGustav Johansson2 140 m
- 11Global ExpensiveBengt A Nilsson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Just Joking | Bernardo Grasso | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Fahrenheit Tab | Max Karlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Paul McCartney | Olof Thorson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Beart | Peter Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 5 (vinnare) | Kung Fu Dot Com | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Prince of Darkness | Julia Jakobsson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Canola | Staffan Nilsson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Mcllroy | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Wicletson | Wilma Karlsson | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Caton | Thomas Linder | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Casbah | Jörgen Sjunnesson | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | My Kind of Pie | Simon Mitman | 2 140 m | |
| ||||
- 1Just JokingBernardo Grasso2 140 m
- 2Fahrenheit TabMax Karlsson2 140 m
- 3Paul McCartneyOlof Thorson2 140 m
- 4BeartPeter Untersteiner2 140 m
- 6Prince of DarknessJulia Jakobsson2 140 m
- 7CanolaStaffan Nilsson2 140 m
- 8McllroyGustav Johansson2 140 m
- 9WicletsonWilma Karlsson2 140 m
- 10CatonThomas Linder2 140 m
- 11CasbahJörgen Sjunnesson2 140 m
- 12My Kind of PieSimon Mitman2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.