V64 startlista Åby 3 september 2026
V64 på Åby 3 september 2026: 6 avdelningar, 62 anmälda hästar varav 1 struken, distans 1 640–2 640 m, första start 19:30. Status: avgjord.

V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleven O'Clock | Tommy Karlstedt | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Cross Lane | Christoffer Eriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Gasparito | Robert Bergh | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Facetime Love | Per Linderoth | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Monster Wine | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Abel Lock | William Ekberg | 2 140 m | |
| ||||
| 7 (vinnare) | Gaudi Laksmy | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Ideal Stone | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | I.D.Hipster One | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
- 1Eleven O'ClockTommy Karlstedt2 140 m
- 2Cross LaneChristoffer Eriksson2 140 m
- 3GasparitoRobert Bergh2 140 m
- 4Facetime LovePer Linderoth2 140 m
- 5Monster WineStefan Persson2 140 m
- 6Abel LockWilliam Ekberg2 140 m
- 8Ideal StoneJohan Untersteiner2 140 m
- 9I.D.Hipster OneCarl Johan Jepson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandysoul | Kevin Oscarsson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Cornelia Palema | Hans Crebas | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Facetime Cash | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Jadwiga Zet | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
| 5 (vinnare) | Polly Vici | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Odessa River | Thomas Uhrberg | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Aurora Wibb | Anton Knutsson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Janica Zet | Linda Sedström | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Piccadilly Pellini | Robert Bergh | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Scandalous Zon | Per Linderoth | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Spirulina | Jonas M Oscarsson | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | Nicole Silvio | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
- 1SandysoulKevin Oscarsson2 140 m
- 2Cornelia PalemaHans Crebas2 140 m
- 3Facetime CashVictor Rosleff2 140 m
- 4Jadwiga ZetCarl Johan Jepson2 140 m
- 6Odessa RiverThomas Uhrberg2 140 m
- 7Aurora WibbAnton Knutsson2 140 m
- 8Janica ZetLinda Sedström2 140 m
- 9Piccadilly PelliniRobert Bergh2 140 m
- 10Scandalous ZonPer Linderoth2 140 m
- 11SpirulinaJonas M Oscarsson2 140 m
- 12Nicole SilvioStefan Persson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Delightful | Anton Knutsson | 1 640 m | |
| ||||
| 2 | Ted Tonks | Viktor Malmrot | 1 640 m | |
| ||||
| 3 | Wizer | Victor S Sundgren | 1 640 m | |
| ||||
| 4 | Master Noark | Guro Mogset | 1 640 m | |
| ||||
| 5 (vinnare) | Queen Gold | Hilda Eskilsson | 1 640 m | |
| ||||
| 6 | All in Cash | Elin Brolin | 1 640 m | |
| ||||
| 7 | Fast Food | Maja Sjölander Larsson | 1 640 m | |
| ||||
| 8 | Somebodyneedsyou | Lowe Reldén | 1 640 m | |
| ||||
| 9 | Kejsarinnan Sisu | Julian Cordeau | 1 640 m | |
| ||||
| 10 (struken) | Västerbo Marbre Struken | Saga Laursen | 1 640 m | |
| ||||
| 11 | Clean Table | Wilma Karlsson | 1 640 m | |
| ||||
| 12 | For You Roc | Aleksi Flink | 1 640 m | |
| ||||
- 1Global DelightfulAnton Knutsson1 640 m
- 2Ted TonksViktor Malmrot1 640 m
- 3WizerVictor S Sundgren1 640 m
- 4Master NoarkGuro Mogset1 640 m
- 6All in CashElin Brolin1 640 m
- 7Fast FoodMaja Sjölander Larsson1 640 m
- 8SomebodyneedsyouLowe Reldén1 640 m
- 9Kejsarinnan SisuJulian Cordeau1 640 m
- 10 (struken)Västerbo Marbre StrukenSaga Laursen1 640 m
- 11Clean TableWilma Karlsson1 640 m
- 12For You RocAleksi Flink1 640 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffiti Brodda | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Casino Garde | Viktor Brodin | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Diamond in Pj's | Patrik Olsson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 (vinnare) | Fatal Attraction | Adrian Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Vikens Younameit | William Ekberg | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Shall We Dance | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Swept Away S. | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
- 1Graffiti BroddaTyler Mifsud2 140 m
- 2Casino GardeViktor Brodin2 140 m
- 3Diamond in Pj'sPatrik Olsson2 140 m
- 5Vikens YounameitWilliam Ekberg2 140 m
- 6Shall We DanceStefan Persson2 140 m
- 7Swept Away S.Carl Johan Jepson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (vinnare) | Jist on Light Boy | Johan Untersteiner | 2 640 m | |
| ||||
| 2 | Run Champ Run | Thomas Uhrberg | 2 640 m | |
| ||||
| 3 | Akal Face | Gustav Johansson | 2 640 m | |
| ||||
| 4 | Livorno | Carl Johan Jepson | 2 640 m | |
| ||||
| 5 | Kiss My I.D. | Christoffer Eriksson | 2 640 m | |
| ||||
| 6 | Honey Orchard | Linda Sedström | 2 640 m | |
| ||||
| 7 | Don Quijote Face | Adrian Kolgjini | 2 640 m | |
| ||||
| 8 | Idle Seabrook | Robert Bergh | 2 640 m | |
| ||||
| 9 | Hippolito G.R. | Hilda Eskilsson | 2 640 m | |
| ||||
| 10 | Aegon J.W. | Giuseppe Lubrano | 2 640 m | |
| ||||
| 11 | Thunderball S.F. | Stefan Persson | 2 640 m | |
| ||||
- 2Run Champ RunThomas Uhrberg2 640 m
- 3Akal FaceGustav Johansson2 640 m
- 4LivornoCarl Johan Jepson2 640 m
- 5Kiss My I.D.Christoffer Eriksson2 640 m
- 6Honey OrchardLinda Sedström2 640 m
- 7Don Quijote FaceAdrian Kolgjini2 640 m
- 8Idle SeabrookRobert Bergh2 640 m
- 9Hippolito G.R.Hilda Eskilsson2 640 m
- 10Aegon J.W.Giuseppe Lubrano2 640 m
- 11Thunderball S.F.Stefan Persson2 640 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Top | Giuseppe Lubrano | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Ice Rose Alar | Per Linderoth | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Ulix Turner | Robert Bergh | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Kagan Coys | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Rafiki Greenwood | Erwin Bot | 2 140 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Henessi Otan | Stefan Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Bys Arigato | Kevin Oscarsson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Muscle Express | Per Nordström | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Willy Rapid | Carl Johan Jepson | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Coloneltomparker | Peter Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Vulcan Tile | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
- 1Ideal TopGiuseppe Lubrano2 140 m
- 2Ice Rose AlarPer Linderoth2 140 m
- 3Ulix TurnerRobert Bergh2 140 m
- 4Kagan CoysVictor Rosleff2 140 m
- 5Rafiki GreenwoodErwin Bot2 140 m
- 7Bys ArigatoKevin Oscarsson2 140 m
- 8Muscle ExpressPer Nordström2 140 m
- 9Willy RapidCarl Johan Jepson2 140 m
- 10ColoneltomparkerPeter Untersteiner2 140 m
- 11Vulcan TileJohan Untersteiner2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.