V64 startlista Eskilstuna 8 september 2026
V64 på Eskilstuna 8 september 2026: 6 avdelningar, 61 anmälda hästar varav 2 strukna, distans 2 140–2 640 m, första start 19:30. Status: avgjord.

V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (vinnare) | Buzz Lane | Magnus A Djuse | 2 640 m | |
| ||||
| 2 | Nero Silver | Fredrik Plassen | 2 640 m | |
| ||||
| 3 | Håsjökometen | Mattias Djuse | 2 640 m | |
| ||||
| 4 | Janitah Brook | Claes Sjöström | 2 640 m | |
| ||||
| 5 | Tidig Tooma | Jevgeni Ivanov | 2 640 m | |
| ||||
| 6 | Gocciadoro C.G. | Rikard N Skoglund | 2 640 m | |
| ||||
| 7 | Billy Hill | Thomas Dalborg | 2 640 m | |
| ||||
| 8 | Transcutaneous | Peter G Norman | 2 640 m | |
| ||||
- 2Nero SilverFredrik Plassen2 640 m
- 3HåsjökometenMattias Djuse2 640 m
- 4Janitah BrookClaes Sjöström2 640 m
- 5Tidig ToomaJevgeni Ivanov2 640 m
- 6Gocciadoro C.G.Rikard N Skoglund2 640 m
- 7Billy HillThomas Dalborg2 640 m
- 8TranscutaneousPeter G Norman2 640 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkur B. | Conrad Lugauer | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Wondergirl | Claes Sjöström | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Bear Maui | Kenneth Haugstad | 2 140 m | |
| ||||
| 4 (struken) | Novo Struken | Magnus A Djuse | 2 140 m | |
| ||||
| 5 (vinnare) | Welland Bro | Markus B Svedberg | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Cangitj | Ingemar Holm | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Buzios | Mats Remneby | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Thunder Brigadoon | Per Lennartsson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | This is Sparta | Simon Helm | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Back Pay | Rikard N Skoglund | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Fly Like An Eagle | Jorma Kontio | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | Bottnas Lance | Sandra Nordemo | 2 140 m | |
| ||||
- 1Merkur B.Conrad Lugauer2 140 m
- 2WondergirlClaes Sjöström2 140 m
- 3Bear MauiKenneth Haugstad2 140 m
- 4 (struken)Novo StrukenMagnus A Djuse2 140 m
- 6CangitjIngemar Holm2 140 m
- 7BuziosMats Remneby2 140 m
- 8Thunder BrigadoonPer Lennartsson2 140 m
- 9This is SpartaSimon Helm2 140 m
- 10Back PayRikard N Skoglund2 140 m
- 11Fly Like An EagleJorma Kontio2 140 m
- 12Bottnas LanceSandra Nordemo2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Shot Å. | Ida Riesterer | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Sabaton | Lucas Andersson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Nero Zon | Clara Flodman | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Givemeanothername | Linn Grahn | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Coins Glenn | Simon Helm | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Il Barone T.P. | Linus Lönn | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Camille Adi | Tom Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Cristallo | Simon Riedl | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Real Desire | Victor S Sundgren | 2 140 m | |
| ||||
| 10 (vinnare) | Hallabaloo | Fredrik Plassen | 2 140 m | |
| ||||
- 1Hot Shot Å.Ida Riesterer2 140 m
- 2SabatonLucas Andersson2 140 m
- 3Nero ZonClara Flodman2 140 m
- 4GivemeanothernameLinn Grahn2 140 m
- 5Coins GlennSimon Helm2 140 m
- 6Il Barone T.P.Linus Lönn2 140 m
- 7Camille AdiTom Johansson2 140 m
- 8CristalloSimon Riedl2 140 m
- 9Real DesireVictor S Sundgren2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Game | Andreas Peterson | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Moneyball C.C. | Ebba Handler | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Bottnas Kickdown | Alf Nordemo | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Gigi l'Amoroso | Niclas Benzon | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Xanthis Kajsa | Nellie Gradling | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Randon | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Green Crowe | Gustav Hellman | 2 140 m | |
| ||||
| 8 (vinnare) | Canyato | Johan Brandel | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | John Wick | Patrick Hedqvist | 2 140 m | |
| ||||
| 10 | Ridgehead Unika | Roger Wineryd | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Havanna's Filur | Linus Nordström | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | Flaxy Bahitj | Ingemar Holm | 2 140 m | |
| ||||
- 1Global GameAndreas Peterson2 140 m
- 2Moneyball C.C.Ebba Handler2 140 m
- 3Bottnas KickdownAlf Nordemo2 140 m
- 4Gigi l'AmorosoNiclas Benzon2 140 m
- 5Xanthis KajsaNellie Gradling2 140 m
- 6RandonRoy Atle Ruud Nilsen2 140 m
- 7Green CroweGustav Hellman2 140 m
- 9John WickPatrick Hedqvist2 140 m
- 10Ridgehead UnikaRoger Wineryd2 140 m
- 11Havanna's FilurLinus Nordström2 140 m
- 12Flaxy BahitjIngemar Holm2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (struken) | Västerbo Love Life Struken | Linus Lönn | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Material Girl | Pierre Nyström | 2 140 m | |
| ||||
| 3 (vinnare) | Good Business | Per Lennartsson | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Miami Mearas | Markus B Svedberg | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Stella Cadente D.E | Gustav Hellman | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Tornado One | Magnus A Djuse | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Bo Katan | Claes Sjöström | 2 160 m | |
| ||||
| 8 | Mijanou | Jorma Kontio | 2 160 m | |
| ||||
| 9 | Zermatt | Rikard N Skoglund | 2 160 m | |
| ||||
| 10 | Sandstorm | Kai P Jussila | 2 160 m | |
| ||||
| 11 | Jar Jar Binks | Mats Remneby | 2 160 m | |
| ||||
- 1 (struken)Västerbo Love Life StrukenLinus Lönn2 140 m
- 2Material GirlPierre Nyström2 140 m
- 4Miami MearasMarkus B Svedberg2 140 m
- 5Stella Cadente D.EGustav Hellman2 140 m
- 6Tornado OneMagnus A Djuse2 140 m
- 7Bo KatanClaes Sjöström2 160 m
- 8MijanouJorma Kontio2 160 m
- 9ZermattRikard N Skoglund2 160 m
- 10SandstormKai P Jussila2 160 m
- 11Jar Jar BinksMats Remneby2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Yankee | Julian Cordeau | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Vanilla Run | Göran Jansson | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Mellby Merry | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Patrick Hangover | Claes Sjöström | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | King | Kenneth Haugstad | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Philippe Pheloppe | Lars-Åke Söderholm | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Master | Jennifer Persson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 (vinnare) | Mellby Lovely | Jorma Kontio | 2 140 m | |
| ||||
- 1Bella YankeeJulian Cordeau2 140 m
- 2Vanilla RunGöran Jansson2 140 m
- 3Mellby MerryRoy Atle Ruud Nilsen2 140 m
- 4Patrick HangoverClaes Sjöström2 140 m
- 5KingKenneth Haugstad2 140 m
- 6Philippe PheloppeLars-Åke Söderholm2 140 m
- 7MasterJennifer Persson2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 17 sep 2026 00:31.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.