V64 startlista Jägersro 13 oktober 2026
V64 på Jägersro 13 oktober 2026: 6 avdelningar, 62 anmälda hästar varav 2 strukna, distans 2 140–2 640 m, första start 19:30. Status: avgjord.

Startlista per avdelning
V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riffcatcher Art | Noa Reldén | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Nick Nack Mearas | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Royal Renka | Ole Johan Östre | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Leonardo di Masi | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Kings Wizard | Thomas Uhrberg | 2 160 m | |
| ||||
| 6 | Attras Cash | Thomas Linder | 2 160 m | |
| ||||
| 7 | Fitzpatrick | Dante Kolgjini | 2 160 m | |
| ||||
| 8 | Immortal | Ken Ecce | 2 160 m | |
| ||||
| 9 | Classic Rewind | Victor Rosleff | 2 160 m | |
| ||||
| 10 (vinnare) | Cay | Joakim Lövgren | 2 180 m | |
| ||||
- 1Riffcatcher ArtNoa Reldén2 140 m
- 2Nick Nack MearasTyler Mifsud2 140 m
- 3Royal RenkaOle Johan Östre2 140 m
- 4Leonardo di MasiJohan Untersteiner2 140 m
- 5Kings WizardThomas Uhrberg2 160 m
- 6Attras CashThomas Linder2 160 m
- 7FitzpatrickDante Kolgjini2 160 m
- 8ImmortalKen Ecce2 160 m
- 9Classic RewindVictor Rosleff2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 20 okt 2026 20:24.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (vinnare) | Marius May | Ole Johan Östre | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Buckle Up Baby | Aki Markus Elo | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Without Question | Markus Waldmüller | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Alla Madonna | Adrian Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Honey Storm | Roger Malmqvist | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Trurevenue | Ida Lindberg | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Lake Boschetto | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Laugh And A Half | Thomas Uhrberg | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Fortheloveofmoney | Jeppe Juel | 2 140 m | |
| ||||
| 10 (struken) | Panama River Struken | Peter Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 11 | Son of Crys | Patrick Larsen | 2 140 m | |
| ||||
| 12 | Lake Commander | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
- 2Buckle Up BabyAki Markus Elo2 140 m
- 3Without QuestionMarkus Waldmüller2 140 m
- 4Alla MadonnaAdrian Kolgjini2 140 m
- 5Honey StormRoger Malmqvist2 140 m
- 6TrurevenueIda Lindberg2 140 m
- 7Lake BoschettoVictor Rosleff2 140 m
- 8Laugh And A HalfThomas Uhrberg2 140 m
- 9FortheloveofmoneyJeppe Juel2 140 m
- 10 (struken)Panama River StrukenPeter Untersteiner2 140 m
- 11Son of CrysPatrick Larsen2 140 m
- 12Lake CommanderTyler Mifsud2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 20 okt 2026 20:24.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borups D.Day | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Allstar | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Lucifer | Rene Kjaer | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Unbeatable | Ken Ecce | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Gemstone Aze | Joakim Lövgren | 2 160 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Borups Chaplin | Bernardo Grasso | 2 160 m | |
| ||||
| 7 | Kodemagic | Ronnie Fyhr | 2 160 m | |
| ||||
| 8 | Glorious Art | Markus Waldmüller | 2 160 m | |
| ||||
| 9 | Mister Who | Thomas Uhrberg | 2 160 m | |
| ||||
| 10 | Staro Qlara | Thomas Linder | 2 160 m | |
| ||||
- 1Borups D.DayVictor Rosleff2 140 m
- 2AllstarTyler Mifsud2 140 m
- 3LuciferRene Kjaer2 140 m
- 4UnbeatableKen Ecce2 140 m
- 5Gemstone AzeJoakim Lövgren2 160 m
- 7KodemagicRonnie Fyhr2 160 m
- 8Glorious ArtMarkus Waldmüller2 160 m
- 9Mister WhoThomas Uhrberg2 160 m
- 10Staro QlaraThomas Linder2 160 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 20 okt 2026 20:24.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Daretowin | Victor Rosleff | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Fabulicious | Tyler Mifsud | 2 140 m | |
| ||||
| 3 (vinnare) | Emon Face | Adrian Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Serena Zon | Joakim Lövgren | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Kalithea | Dante Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Pure Desire | Christoffer Eriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 7 (struken) | Victor Flax Struken | Ken Ecce | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Vinci Winner | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
- 1Global DaretowinVictor Rosleff2 140 m
- 2FabuliciousTyler Mifsud2 140 m
- 4Serena ZonJoakim Lövgren2 140 m
- 5KalitheaDante Kolgjini2 140 m
- 6Pure DesireChristoffer Eriksson2 140 m
- 7 (struken)Victor Flax StrukenKen Ecce2 140 m
- 8Vinci WinnerJohan Untersteiner2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 20 okt 2026 20:24.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 (vinnare) | Midnight Rhyme | Ole Johan Östre | 2 140 m | |
| ||||
| 2 | Tampa Bay | Johan Untersteiner | 2 140 m | |
| ||||
| 3 | Radja Invicta | Joakim Lövgren | 2 140 m | |
| ||||
| 4 | Electra Face | Adrian Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 5 | Eye Candy Face | Dante Kolgjini | 2 140 m | |
| ||||
| 6 | Poison Ivy Bros | Rick Ebbinge | 2 140 m | |
| ||||
| 7 | Sobel Lady Caviar | Gustav Johansson | 2 140 m | |
| ||||
| 8 | Irene Mum | Christoffer Eriksson | 2 140 m | |
| ||||
| 9 | Glittra Vendil | Henriette Larsen | 2 140 m | |
| ||||
- 2Tampa BayJohan Untersteiner2 140 m
- 3Radja InvictaJoakim Lövgren2 140 m
- 4Electra FaceAdrian Kolgjini2 140 m
- 5Eye Candy FaceDante Kolgjini2 140 m
- 6Poison Ivy BrosRick Ebbinge2 140 m
- 7Sobel Lady CaviarGustav Johansson2 140 m
- 8Irene MumChristoffer Eriksson2 140 m
- 9Glittra VendilHenriette Larsen2 140 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 20 okt 2026 20:24.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeed | Ken Ecce | 2 640 m | |
| ||||
| 2 | Parameter | Victor Rosleff | 2 640 m | |
| ||||
| 3 | Ett Under | Christian Cracchiolo | 2 640 m | |
| ||||
| 4 | Lövdala Kenji | Christoffer Eriksson | 2 640 m | |
| ||||
| 5 | Akal Face | Tyler Mifsud | 2 640 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Mister Smartface | Adrian Kolgjini | 2 640 m | |
| ||||
| 7 | Louis Vuitton | Ole Johan Östre | 2 640 m | |
| ||||
| 8 | Here's Johnny Sox | Dante Kolgjini | 2 660 m | |
| ||||
| 9 | Smile Silvio | Johan Untersteiner | 2 660 m | |
| ||||
| 10 | Amazing Hazel | Gustav Johansson | 2 660 m | |
| ||||
| 11 | Frankie Godiva | Markus Waldmüller | 2 660 m | |
| ||||
| 12 | Patch Wibb | Rene Kjaer | 2 660 m | |
| ||||
| 13 | Remember Me D.E. | Joakim Lövgren | 2 680 m | |
| ||||
- 1IndeedKen Ecce2 640 m
- 2ParameterVictor Rosleff2 640 m
- 3Ett UnderChristian Cracchiolo2 640 m
- 4Lövdala KenjiChristoffer Eriksson2 640 m
- 5Akal FaceTyler Mifsud2 640 m
- 7Louis VuittonOle Johan Östre2 640 m
- 8Here's Johnny SoxDante Kolgjini2 660 m
- 9Smile SilvioJohan Untersteiner2 660 m
- 10Amazing HazelGustav Johansson2 660 m
- 11Frankie GodivaMarkus Waldmüller2 660 m
- 12Patch WibbRene Kjaer2 660 m
- 13Remember Me D.E.Joakim Lövgren2 680 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 20 okt 2026 20:24.
Startlistan för V64 på Jägersro 13 oktober 2026 omfattar 6 avdelningar med 62 anmälda hästar, varav 2 strukna. Omgången är avgjord, och vinnare och utdelning finns på sidan V64-resultat för Jägersro 13 oktober 2026. Den aktuella omgången finns under dagens startlista för V64, och fler omgångar och resultat hittar du i översikten över V64-startlistor. Vi publicerar startlistor och resultat, inga speltips.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.