V64 startlista Bro Park 15 november 2026
V64 på Bro Park 15 november 2026: 6 avdelningar, 56 anmälda hästar varav 5 strukna, distans 1 200–2 100 m, första start 12:20. Status: avgjord.

Startlista per avdelning
V64-1
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essential | Jacob Johansen | 1 400 m | |
| ||||
| 2 (vinnare) | Twilight Hero | Lorenzo Putzulu | 1 400 m | |
| ||||
| 3 | West Bengal | Elin Hedman | 1 400 m | |
| ||||
| 4 | Golden Grace | Jacob Kvisla | 1 400 m | |
| ||||
| 5 | U S Goldtown | Per-Anders Gråberg | 1 400 m | |
| ||||
| 6 | Diamond Soul | Oliver Wilson | 1 400 m | |
| ||||
| 7 | Dragon Icon | Alina Öhgren | 1 400 m | |
| ||||
- 1EssentialJacob Johansen1 400 m
- 3West BengalElin Hedman1 400 m
- 4Golden GraceJacob Kvisla1 400 m
- 5U S GoldtownPer-Anders Gråberg1 400 m
- 6Diamond SoulOliver Wilson1 400 m
- 7Dragon IconAlina Öhgren1 400 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 16 nov 2026 21:10.
V64-2
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari BF | Per-Anders Gråberg | 2 100 m | |
| ||||
| 2 | Theonello | Oliver Wilson | 2 100 m | |
| ||||
| 3 | Falkor | Jacob Kvisla | 2 100 m | |
| ||||
| 4 | Gold Streak | Alina Öhgren | 2 100 m | |
| ||||
| 5 (vinnare) | Mufid | Lorenzo Putzulu | 2 100 m | |
| ||||
| 6 | Just Jameson | Jacob Johansen | 2 100 m | |
| ||||
- 1Ferrari BFPer-Anders Gråberg2 100 m
- 2TheonelloOliver Wilson2 100 m
- 3FalkorJacob Kvisla2 100 m
- 4Gold StreakAlina Öhgren2 100 m
- 6Just JamesonJacob Johansen2 100 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 16 nov 2026 21:10.
V64-3
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Avalanche | Christopher Roberts | 1 400 m | |
| ||||
| 2 (vinnare) | My Number One | Rebecca Stålhandske | 1 400 m | |
| ||||
| 3 | Breakaway Bob | Jacob Johansen | 1 400 m | |
| ||||
| 4 | Rationale | Lorenzo Putzulu | 1 400 m | |
| ||||
| 5 | Magically | Per-Anders Gråberg | 1 400 m | |
| ||||
| 6 | Secret Royal | Jacob Kvisla | 1 400 m | |
| ||||
| 7 | Nymphadora | Marika Masuhr | 1 400 m | |
| ||||
| 8 | Sharp Eye | Alina Öhgren | 1 400 m | |
| ||||
| 9 (struken) | Shanghai Maglev Struken | Oliver Wilson | 1 400 m | |
| ||||
| 10 | Katie Bairdie | Thuva Hjalmarsson | 1 400 m | |
| ||||
- 1Miss AvalancheChristopher Roberts1 400 m
- 3Breakaway BobJacob Johansen1 400 m
- 4RationaleLorenzo Putzulu1 400 m
- 5MagicallyPer-Anders Gråberg1 400 m
- 6Secret RoyalJacob Kvisla1 400 m
- 7NymphadoraMarika Masuhr1 400 m
- 8Sharp EyeAlina Öhgren1 400 m
- 9 (struken)Shanghai Maglev StrukenOliver Wilson1 400 m
- 10Katie BairdieThuva Hjalmarsson1 400 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 16 nov 2026 21:10.
V64-4
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Short List | Oliver Wilson | 1 400 m | |
| ||||
| 2 (vinnare) | Noble Joker | Per-Anders Gråberg | 1 400 m | |
| ||||
| 3 | Rizz | Engla Tunmar | 1 400 m | |
| ||||
| 4 | Aajima | Evelina Rönnlund | 1 400 m | |
| ||||
| 5 (struken) | Sassari Struken | Lorenzo Putzulu | 1 400 m | |
| ||||
| 6 (struken) | Mary on the Run Struken | Alina Öhgren | 1 400 m | |
| ||||
| 7 (struken) | Franklin Struken | Jacob Johansen | 1 400 m | |
| ||||
| 8 | Indie | Elin Hedman | 1 400 m | |
| ||||
| 9 | Thunderking | Nathalie Mortensen | 1 400 m | |
| ||||
| 10 | Osmium Star | Jacob Kvisla | 1 400 m | |
| ||||
| 11 | Moonkicker | Thuva Hjalmarsson | 1 400 m | |
| ||||
| 12 | White Angel Sacc | Marika Masuhr | 1 400 m | |
| ||||
- 1Short ListOliver Wilson1 400 m
- 3RizzEngla Tunmar1 400 m
- 4AajimaEvelina Rönnlund1 400 m
- 5 (struken)Sassari StrukenLorenzo Putzulu1 400 m
- 6 (struken)Mary on the Run StrukenAlina Öhgren1 400 m
- 7 (struken)Franklin StrukenJacob Johansen1 400 m
- 8IndieElin Hedman1 400 m
- 9ThunderkingNathalie Mortensen1 400 m
- 10Osmium StarJacob Kvisla1 400 m
- 11MoonkickerThuva Hjalmarsson1 400 m
- 12White Angel SaccMarika Masuhr1 400 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 16 nov 2026 21:10.
V64-5
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash O'Nality | Jacob Kvisla | 1 400 m | |
| ||||
| 2 | Ritzy | Lorenzo Putzulu | 1 400 m | |
| ||||
| 3 | Zammy | Engla Tunmar | 1 400 m | |
| ||||
| 4 | Ventress | Elin Hedman | 1 400 m | |
| ||||
| 5 | Dax | Jacob Johansen | 1 400 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Dharwin | Oliver Wilson | 1 400 m | |
| ||||
| 7 | Moondancer | Thuva Hjalmarsson | 1 400 m | |
| ||||
| 8 | Tullami | Per-Anders Gråberg | 1 400 m | |
| ||||
| 9 | Lush Life | Alina Öhgren | 1 400 m | |
| ||||
| 10 | Zandra Bee | Marika Masuhr | 1 400 m | |
| ||||
| 11 (struken) | Royalist Struken | Evelina Rönnlund | 1 400 m | |
| ||||
- 1Nash O'NalityJacob Kvisla1 400 m
- 2RitzyLorenzo Putzulu1 400 m
- 3ZammyEngla Tunmar1 400 m
- 4VentressElin Hedman1 400 m
- 5DaxJacob Johansen1 400 m
- 7MoondancerThuva Hjalmarsson1 400 m
- 8TullamiPer-Anders Gråberg1 400 m
- 9Lush LifeAlina Öhgren1 400 m
- 10Zandra BeeMarika Masuhr1 400 m
- 11 (struken)Royalist StrukenEvelina Rönnlund1 400 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 16 nov 2026 21:10.
V64-6
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bang A Boomerang | Christopher Roberts | 1 200 m | |
| ||||
| 2 | Dreamdust | Marika Masuhr | 1 200 m | |
| ||||
| 3 | Crystal Clear | Alina Öhgren | 1 200 m | |
| ||||
| 4 | Coachella | Nathalie Mortensen | 1 200 m | |
| ||||
| 5 | Art Dealer | Lorenzo Putzulu | 1 200 m | |
| ||||
| 6 (vinnare) | Golden Dreams | Oliver Wilson | 1 200 m | |
| ||||
| 7 | Daybreezer | Thuva Hjalmarsson | 1 200 m | |
| ||||
| 8 | Jiff's Army | Per-Anders Gråberg | 1 200 m | |
| ||||
| 9 | Seu Jo | Elin Hedman | 1 200 m | |
| ||||
| 10 | King Cooper | Jacob Kvisla | 1 200 m | |
| ||||
- 1Bang A BoomerangChristopher Roberts1 200 m
- 2DreamdustMarika Masuhr1 200 m
- 3Crystal ClearAlina Öhgren1 200 m
- 4CoachellaNathalie Mortensen1 200 m
- 5Art DealerLorenzo Putzulu1 200 m
- 7DaybreezerThuva Hjalmarsson1 200 m
- 8Jiff's ArmyPer-Anders Gråberg1 200 m
- 9Seu JoElin Hedman1 200 m
- 10King CooperJacob Kvisla1 200 m
Ingen häst eller kusk matchar din sökning.
Uppgifter som saknas hos källan visas som ”Uppgift saknas” och fylls aldrig i på egen hand. Kusk och tränare är olika uppgifter.
Uppgifter från ATG, verifierade 16 nov 2026 21:10.
Startlistan för V64 på Bro Park 15 november 2026 omfattar 6 avdelningar med 56 anmälda hästar, varav 5 strukna. Omgången är avgjord, och vinnare och utdelning finns på sidan V64-resultat för Bro Park 15 november 2026. Den aktuella omgången finns under dagens startlista för V64, och fler omgångar och resultat hittar du i översikten över V64-startlistor. Vi publicerar startlistor och resultat, inga speltips.
Alla avdelningar
Loppdetaljer med hela fältet för varje avdelning.
- V64-1 1 400 m · Startmetod saknas · 7 startande · Avgjord
- V64-2 2 100 m · Startmetod saknas · 6 startande · Avgjord
- V64-3 1 400 m · Startmetod saknas · 9 startande · Avgjord
- V64-4 1 400 m · Startmetod saknas · 9 startande · Avgjord
- V64-5 1 400 m · Startmetod saknas · 10 startande · Avgjord
- V64-6 1 200 m · Startmetod saknas · 10 startande · Avgjord